有資格者一覧
令和4年3月1日現在の有資格者一覧です。
警備員検定(国家資格)
| 資格 | 人数 |
|---|---|
| 施設警備1級検定 | 2名 |
| 施設警備2級検定 | 3名 |
| 交通誘導警備1級検定 | 1名 |
| 交通誘導警備2級検定 | 14名 |
| 雑踏警備1級検定 | 1名 |
| 雑踏警備2級検定 | 4名 |
| 空港保安警備2級検定 | 1名 |
教育資格(国家資格)
| 資格 | 人数 |
|---|---|
| 警備員指導教育責任者 1号業務 | 6名 |
| 警備員指導教育責任者 2号業務 | 6名 |
その他資格
| 資格 | 人数 |
|---|---|
| 防火管理者 | 1名 |
| 防災センター要員 | 1名 |
| 自衛消防技術認定 | 1名 |
| 上級救命技能認定 | 1名 |
| テロ対策警備技能士 | 2名 |
| セキュリティ・プランナー資格 | 2名 |
| 列車見張り員 | 1名 |
| 駐車場監視員 | 1名 |
| 派遣元責任者 | 1名 |
